
HGY5040TQX护栏抢修车
所属类别:护栏抢修车
1、HGY5040TQX 公路护栏抢修车是采用福田汽车公司生产的已上公告的二类底盘的基础上为高速公路护栏抢修专置研制而成的工程作业车。
2、本产品具有对高速公路护栏进行打桩、拔桩等作业功能且可靠性好、操作简单、维修方便的特点。
3、整车具有设计合理和专用功能强、经济性好的优点。
4、使用本产品可大大降低劳动强度,提高公路施工,维护的工作效率。
5、该机在吸收国内外同类产品各项技术的基础上,增加了确保施工质量的技术含量和突出改善施工条件、施工环境的人性化设计,具有操作简单、装拆方便、平均无故障工作时间长等优点。
6、其合理可靠的设计确保了打拔桩作业的安全性,工作稳定可靠,整机技术性能优越。
主要参数:
1.底盘主要技术参数
项目 | 单位 | 参数 |
底盘类别 | / | 二类底盘 |
总质量 | Kg | 4495 |
整备质量 | Kg | 4120 |
额定载质量 | Kg | 1190 |
轮距(前/后) | mm | 1514/1425 |
轴距 | mm | 3360 |
轴数 | 根 | 2 |
最高车速 | Km/h | 90 |
排放标准 | / | GB3847-2005 GB17691-2018国Ⅵ |
乘员人数 | 人 | 2+3 |
轮胎规格,数量 | 只 | 7.00R16LT 8PR,6 |
钢板弹簧片数(前/后) | 只 | 7/4+5 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5995×1930×2800 |
悬长(前悬/后悬) | mm | 1085/1550 |
发动机型号 | / | F2.8NS6B131 |
功率/排量 | kw/mL | 96/2780 |
转向形式 | / | 方向盘 |
2.专用装置主要技术参数
项目 | 单位 | 参数 |
左右回转角度 | ° | 240 |
侧距行程 | mm | 800 |
拔桩行程 | mm | 2300 |
脚支撑行程 | mm | 300 |
系统工作压力 | MPa | 10-17 |
拔桩力(理论值) | 带振动 | KN 96.5 |
振动频率 | Hz | 8-15 |
液压锤工作高度 | mm | 700-2700 |
液压锤质量 | Kg | 230 |
液压系统流量 | L/min | 35-65 |
相关产品: